P
PulseSales Enablement Dashboard
Google Analytics
Portal traffic & engagement â Last 7 weeks
Sessionsđ
12,000
â 18.4%vs last period
UsersđĨ
8,620
â 22.1%vs last period
Pageviewsđ
41,880
â 15.7%vs last period
Avg. Bounce RateâŠī¸
35.1%
â 12.3%vs last period
Top Portal Pages
| Page | Views | Avg. Time | Exit Rate |
|---|
| /portal/dashboard | 3,420 | 4:32 | 12% |
| /portal/investments | 2,810 | 6:18 | 8% |
| /portal/documents | 2,340 | 3:45 | 15% |
| /portal/subscribe | 1,890 | 7:22 | 22% |
| /portal/redeem | 1,240 | 5:56 | 18% |
| /portal/profile | 890 | 2:12 | 28% |
Pulse â Unified Alternative Investment PlatformDemo Environment âĸ Data is simulated